40년간 국내-외 판매 1위! best seller! 수출 판매 실적 1위! Global market 4위!
자국 프라이드가 강한 일본, 미국에도 유일하게 수출하며 대한민국 최대, 유일, 최초, 표준 이라는
타이틀에 맞춰 “신뢰”를 기반으로 한 100년을 바라보며 나아가겠습니다.
쿠킹 장치 없는 완전 분리 독립형
(2탱크/2펌프/2필터)
3단계에서 6단계 유수분리기로
업그레이드하여 솔벤트 질을 극대화
오랜 기간 사용하여도
침전물이 발생하지 않도록 제작
모방 불가능한 조용함
자가 진단시스템 장착으로 휠터 교체시기 알람 운영 상의 문제점 발생시 경고 알림
LED램프 장착하여 공정 상태 확인 용이
완벽한 솔벤트 탱크 분리로
혼합유 발생률 0%
탁월한 정제 증력의 고성능 가본 카트리지 필터 사용
MODEL | UNIT | HSDD 301 | HSDD 250 | HSDD 350 | |
---|---|---|---|---|---|
Load Capacity | Kg(lbs) | 16(35) | 22(49) | 25(55) | |
Drum & Drum Housing | 직경 Diameter |
mm(inch) | 870(34) | 970(38) | 970(38) |
깊이 Depth |
mm(inch) | 500(20) | 530(21) | 600(23) | |
Speed | R.P.M | 15~60 | 15~60 | 15~60 | |
Low Extract | Low R.P.M | 200~600 | 200~600 | 200~600 | |
High Extract | High R.P.M | 600~800 | 600~800 | 600~800 | |
Drum | Quality | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | |
Housing | Quality | steel | steel | steel | |
탱크 용량 Tank Capacity |
1 Tank | ℓ(gallon) | 252(67) | 200(53) | 200(53) |
2 Tank | ℓ(gallon) | 252(67) | 200(53) | 200(53) | |
Filter | 1 Tank Filter | ea/mm(inch) | 2/470(19) | 2/470(19) | 2/470(19) |
2 tank | ea/mm(inch) | 2/470(19) | 2/470(19) | 2/470(19) | |
Weight with Solvent | kg(lbs) | 1,950(4,299) | 3,000(6,614) | 3,000(6,614) | |
Motor & Inverter | 모터 Motor | kw/pole/hp | 5.5/3P/7hp | 5.5/3P/7hp | 7/5.5 |
송풍 모터 Fan Motor | kw/pole/hp | 1.5/3P/2hp | 2.2/3P/3hp | 3/2.2 | |
인버터 Inverter | Kw/hp | 7.5/10hp | 7.5/10hp | 10/7.5hp | |
펌프 모터 Pump Motor | Kw/hp | 0.75/1hp | 0.75/1hp | 1/0.75hp | |
냉동 시스템 Refrigeration System |
압축기 Compressor | Kw/hp | 2.2/3hp | 3.7/5hp | 5/3.7hp |
냉각 Refrigeration | 404A | 404A | 404A | ||
압력 Pressure | 압력 Air | kg/cm² (Psi) | 6(88) | 6(88) | 6(88) |
스팀 Steam | kg/cm² (Psi) | 4~6(58~88) | 4~6(58~88) | 4~6(58~88) | |
물 Water | kg/cm² (Psi) | 1~(15~) | 1~(15~) | 1~(15~) | |
기계 치수 MACHINE DIMENSION |
넓이 Base Width | mm(inch) | 1,410(56) | 1,980(78) | 1,980(78) |
깊이 Base Depth | mm(inch) | 1,550(61) | 1,550(61) | 1,620(64) | |
높이 Base Height | mm(inch) | 1,655(65) | 2,050(81) | 2,050(81) | |
중 량 Weight | kg(lbs) | 1,700(3,748) | 2,300(5,070) | 2,500(5,512) | |
소비전력 Power |
Kw/h | 11 | 15 | 15 |